Pişmiş Fasulye
Pişmiş Fasulye (1 kase) içinde 382 kadar kalori mevcut.Kalori Dağılımı: %30 yağ, %51 karb, %19 prot.Günlük Tavsiye Edilen Oran: %19
BAŞLIK | DEĞER | DEĞER | |
---|---|---|---|
KALORİ | 382 Kcal | ||
Yağ | 4,928 g | Doymuş yağ: 5,396 g Tekli Doymuş Yağ: 1,872 g Çoklu Doymuş yağ: 13 mg | |
Karbonhidrat | 54,12g | ||
Protein | 14,02g | ||
Şeker | 13,03 g | ||
Kolesterol | 13,9 g | ||
Lif | 1068 mg | ||
Sodyum/Tuz | 906 mg | ||
Potasyum |