14:00'e Kadar Verilen Siparişler Aynı Gün Kargo 1000TL Üzeri Ücretsiz Kargo 14:00'e Kadar Verilen Siparişler Aynı Gün Kargo 1000TL Üzeri Ücretsiz Kargo
Kalori Cetveli

Meyveler Kalori Cetveli

Taze meyvelerin kalorisi, lif, vitamin ve şeker içeriği. Meyveler çoğunlukla düşük enerji yoğunluklu olduğu için diyette porsiyon kontrolüyle rahatça yer alabilir; yine de muz, üzüm ve incir gibi şekeri yüksek meyvelerde miktara dikkat etmek gerekir.

39 besin · 100 g ortalama 64 kcal

Meyveler Kalori Tablosu

Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayabilirsiniz. Ayrıntılı besin değerleri ve porsiyon hesaplayıcı için besin adına tıklayın.

Besinkcal / 100 gPorsiyonkcal / porsiyonProtein (g)Karb. (g)Yağ (g)
Avokado 160 1 orta boy (çekirdeksiz) (150 g) 240 2 8,5 14,7
Çilek 32 1 su bardağı (150 g) 48 0,7 7,7 0,3
Elma 52 1 orta boy (180 g) 94 0,3 13,8 0,2
Karpuz 30 1 dilim (orta) (280 g) 84 0,6 7,6 0,2
Muz 89 1 orta boy (118 g) 105 1,1 22,8 0,3
Portakal 47 1 orta boy (140 g) 66 0,9 11,8 0,1
Üzüm 69 1 su bardağı (150 g) 104 0,7 18,1 0,2
Ahududu 52 1 su bardağı (123 g) 64 1,2 11,9 0,7
Ananas 50 1 dilim (85 g) 43 0,5 13,1 0,1
Armut 57 1 orta boy (178 g) 101 0,4 15,2 0,1
Ayva 57 1 orta boy (250 g) 143 0,4 15,3 0,1
Bektaşi Üzümü 44 1 su bardağı (150 g) 66 0,9 10,2 0,6
Böğürtlen 43 1 su bardağı (144 g) 62 1,4 9,6 0,5
Çarkıfelek Meyvesi 97 1 adet (18 g) 17 2,2 23,4 0,7
Dut 43 1 su bardağı (140 g) 60 1,4 9,8 0,4
Erik 46 1 adet (66 g) 30 0,7 11,4 0,3
Frenk Üzümü 63 1 su bardağı (112 g) 71 1,4 15,4 0,4
Greyfurt 32 yarım adet (125 g) 40 0,6 8,1 0,1
Guava 68 1 adet (55 g) 37 2,6 14,3 1
Hindistan Cevizi 354 1 parça (45 g) 159 3,3 15,2 33,5
İncir 74 1 orta boy (50 g) 37 0,8 19,2 0,3
Kavun 36 1 dilim (orta) (170 g) 61 0,5 9,1 0,1
Kayısı 48 1 adet (35 g) 17 1,4 11,1 0,4
Kiraz 63 1 su bardağı (138 g) 87 1,1 16 0,2
Kivi 61 1 orta boy (75 g) 46 1,1 14,7 0,5
Kızılcık 46 1 su bardağı (110 g) 51 0,5 12 0,1
Liçi 66 1 adet (10 g) 7 0,8 16,5 0,4
Limon 29 1 orta boy (60 g) 17 1,1 9,3 0,3
Mandalina 53 1 orta boy (88 g) 47 0,8 13,3 0,3
Mango 60 1 orta boy (200 g) 120 0,8 15 0,4
Misket Limonu 30 1 adet (67 g) 20 0,7 10,5 0,2
Nar 83 1 orta boy (280 g) 232 1,7 18,7 1,2
Nektarin 44 1 orta boy (142 g) 62 1,1 10,6 0,3
Papaya 43 1 su bardağı küp (145 g) 62 0,5 10,8 0,3
Şeftali 39 1 orta boy (150 g) 59 0,9 9,5 0,3
Trabzon Hurması 70 1 orta boy (170 g) 119 0,6 18,6 0,2
Vişne 50 1 su bardağı (155 g) 78 1 12,2 0,3
Yaban Mersini 57 1 su bardağı (148 g) 84 0,7 14,5 0,3
Yeni Dünya 47 1 adet (10 g) 5 0,4 12,1 0,2

En Düşük Kalorili

  1. Limon 29 kcal
  2. Karpuz 30 kcal
  3. Misket Limonu 30 kcal
  4. Çilek 32 kcal
  5. Greyfurt 32 kcal

En Yüksek Proteinli

  1. Hindistan Cevizi 3,3 g
  2. Guava 2,6 g
  3. Çarkıfelek Meyvesi 2,2 g
  4. Avokado 2 g
  5. Nar 1,7 g

Sık Sorulan Sorular

En düşük kalorili meyveler hangileri?

100 gram için en düşük kalorili seçenekler: Limon (29 kcal), Karpuz (30 kcal), Misket Limonu (30 kcal), Çilek (32 kcal), Greyfurt (32 kcal).

En yüksek kalorili meyveler hangileri?

100 gram için en yüksek kalorili seçenekler: Hindistan Cevizi (354 kcal), Avokado (160 kcal), Çarkıfelek Meyvesi (97 kcal), Muz (89 kcal), Nar (83 kcal).

Meyveler içinde proteini en yüksek olanlar hangileri?

Hindistan Cevizi (3,3 g/100 g), Guava (2,6 g/100 g), Çarkıfelek Meyvesi (2,2 g/100 g), Avokado (2 g/100 g), Nar (1,7 g/100 g).

Meyveler ortalama kaç kalori?

Bu listedeki 39 besinin 100 gram için ortalama kalorisi yaklaşık 64 kcal'dir. Porsiyon büyüklüğü ve hazırlama şekli toplam kaloriyi belirgin şekilde değiştirir.

Değerler bilgilendirme amaçlıdır. Temel besinler için kaynak USDA FoodData Central – SR Legacy (Release 28) verileridir; yemekler SLIMFIT beslenme ekibinin standart ev tarifleri üzerinden hesaplanmıştır ve kullanılan malzeme, yağ miktarı ve pişirme yöntemine göre değişebilir. Günlük referans alım (BRD) değerleri 2000 kcal'lik ortalama bir yetişkin diyetine göredir. Kişisel beslenme planınız için diyetisyeninize danışınız.