Tam yağlı, yarım yağlı ve yağsız süt, yoğurt, süzme yoğurt, kefir ve bitkisel sütlerin kalori, protein ve kalsiyum değerleri.
17 besin · 100 g ortalama 111 kcal
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayabilirsiniz. Ayrıntılı besin değerleri ve porsiyon hesaplayıcı için besin adına tıklayın.
| Besin | kcal / 100 g | Porsiyon | kcal / porsiyon | Protein (g) | Karb. (g) | Yağ (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Süt (Yarım Yağlı, %1,5) | 46 | 1 su bardağı (206 g) | 95 | 3,3 | 4,9 | 1,5 |
| Yoğurt (Tam Yağlı) | 61 | 1 kase (200 g) | 122 | 3,5 | 4,7 | 3,3 |
| Ekşi Krema | 198 | 1 yemek kaşığı (12 g) | 24 | 2,4 | 4,6 | 19,4 |
| Kakaolu Süt | 83 | 1 kutu (200 ml) (206 g) | 171 | 3,2 | 10,3 | 3,4 |
| Keçi Sütü | 69 | 1 su bardağı (206 g) | 142 | 3,6 | 4,5 | 4,1 |
| Kefir | 41 | 1 su bardağı (240 g) | 98 | 3,8 | 4,5 | 0,9 |
| Krema (Sıvı) | 340 | 1 yemek kaşığı (15 g) | 51 | 2,8 | 2,7 | 36,1 |
| Meyveli Yoğurt | 99 | 1 kase (150 g) | 149 | 4 | 18,6 | 1,2 |
| Süt (%1 Yağlı) | 42 | 1 su bardağı (206 g) | 87 | 3,4 | 5 | 1 |
| Süt (%2 Yağlı) | 50 | 1 su bardağı (206 g) | 103 | 3,3 | 4,8 | 2 |
| Süt (Tam Yağlı) | 61 | 1 su bardağı (206 g) | 126 | 3,2 | 4,8 | 3,3 |
| Süt (Yağsız) | 34 | 1 su bardağı (206 g) | 70 | 3,4 | 5 | 0,1 |
| Süt Tozu | 496 | 1 yemek kaşığı (8 g) | 40 | 26,3 | 38,4 | 26,7 |
| Süzme Yoğurt | 97 | 1 kase (170 g) | 165 | 9 | 4 | 5 |
| Süzme Yoğurt (Yağsız) | 59 | 1 kase (170 g) | 100 | 10,2 | 3,6 | 0,4 |
| Yoğurt (Az Yağlı) | 63 | 1 kase (200 g) | 126 | 5,3 | 7 | 1,6 |
| Yoğurt (Yağsız) | 56 | 1 kase (200 g) | 112 | 5,7 | 7,7 | 0,2 |
100 gram için en düşük kalorili seçenekler: Süt (Yağsız) (34 kcal), Kefir (41 kcal), Süt (%1 Yağlı) (42 kcal), Süt (Yarım Yağlı, %1,5) (46 kcal), Süt (%2 Yağlı) (50 kcal).
100 gram için en yüksek kalorili seçenekler: Süt Tozu (496 kcal), Krema (Sıvı) (340 kcal), Ekşi Krema (198 kcal), Meyveli Yoğurt (99 kcal), Süzme Yoğurt (97 kcal).
Süt Tozu (26,3 g/100 g), Süzme Yoğurt (Yağsız) (10,2 g/100 g), Süzme Yoğurt (9 g/100 g), Yoğurt (Yağsız) (5,7 g/100 g), Yoğurt (Az Yağlı) (5,3 g/100 g).
Bu listedeki 17 besinin 100 gram için ortalama kalorisi yaklaşık 111 kcal'dir. Porsiyon büyüklüğü ve hazırlama şekli toplam kaloriyi belirgin şekilde değiştirir.
Değerler bilgilendirme amaçlıdır. Temel besinler için kaynak USDA FoodData Central – SR Legacy (Release 28) verileridir; yemekler SLIMFIT beslenme ekibinin standart ev tarifleri üzerinden hesaplanmıştır ve kullanılan malzeme, yağ miktarı ve pişirme yöntemine göre değişebilir. Günlük referans alım (BRD) değerleri 2000 kcal'lik ortalama bir yetişkin diyetine göredir. Kişisel beslenme planınız için diyetisyeninize danışınız.